ATP Dubai

Dubai Winners: Complete List of Past Champions

Every Dubai Duty Free Tennis Championships singles champion, most recent first. Reigning: Daniil Medvedev (2026).

Singles champions

Year Champion Runner-up Score
2026 Daniil Medvedev Tallon Griekspoor walkover
2025 Stefanos Tsitsipas Félix Auger-Aliassime 6-3, 6-3
2024 Ugo Humbert Alexander Bublik 6-4, 6-3
2023 Daniil Medvedev Andrey Rublev 6-2, 6-2
2022 Andrey Rublev Jiří Veselý 6-3, 6-4
2021 Aslan Karatsev Lloyd Harris 6-3, 6-2
2020 Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4
2019 Roger Federer Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-4
2018 Roberto Bautista Agut Lucas Pouille 6-3, 6-4
2017 Andy Murray Fernando Verdasco 6-3, 6-2
2016 Stan Wawrinka Marcos Baghdatis 6-4, 7-6(15-13)
2015 Roger Federer Novak Djokovic 6-3, 7-5
2014 Roger Federer Tomáš Berdych 3-6, 6-4, 6-3
2013 Novak Djokovic Tomáš Berdych 7-5, 6-3
2012 Roger Federer Andy Murray 7-5, 6-4
2011 Novak Djokovic Roger Federer 6-3, 6-3
2010 Novak Djokovic Mikhail Youzhny 7-5, 5-7, 6-3
2009 Novak Djokovic David Ferrer 7-5, 6-3
2008 Andy Roddick Feliciano López 6-7(8-10), 6-4, 6-2
2007 Roger Federer Mikhail Youzhny 6-4, 6-3

Most titles in this span: Novak Djokovic (5), Roger Federer (5), Daniil Medvedev (2).

More Dubai coverage

See the tournaments hub for previews and results across the season, the tennis calendar for dates, and our tennis betting tips.

FAQ

Dubai Duty Free Tennis Championships winners FAQs

Who won the Dubai in 2026?
Daniil Medvedev beat Tallon Griekspoor walkover.
Who has won the most Dubai titles?
Novak Djokovic, with 5 in this period.