Australian Open
Every Australian Open singles champion, most recent first. Reigning: Carlos Alcaraz (2026 men’s) and Elena Rybakina (2026 women’s).
Men’s singles champions
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | Carlos Alcaraz | Novak Djokovic | 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 |
| 2025 | Jannik Sinner | Alexander Zverev | 6-3, 7-6(7-4), 6-3 |
| 2024 | Jannik Sinner | Daniil Medvedev | 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 |
| 2023 | Novak Djokovic | Stefanos Tsitsipas | 6-3, 7-6(7-4), 7-6(7-5) |
| 2022 | Rafael Nadal | Daniil Medvedev | 2-6, 6-7(5-7), 6-4, 6-4, 7-5 |
| 2021 | Novak Djokovic | Daniil Medvedev | 7-5, 6-2, 6-2 |
| 2020 | Novak Djokovic | Dominic Thiem | 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 |
| 2019 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-3, 6-2, 6-3 |
| 2018 | Roger Federer | Marin Čilić | 6-2, 6-7(5-7), 6-3, 3-6, 6-1 |
| 2017 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 |
| 2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-1, 7-5, 7-6(7-3) |
| 2015 | Novak Djokovic | Andy Murray | 7-6(7-5), 6-7(4-7), 6-3, 6-0 |
| 2014 | Stan Wawrinka | Rafael Nadal | 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 |
| 2013 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-7(2-7), 7-6(7-3), 6-3, 6-2 |
| 2012 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5-7), 7-5 |
| 2011 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-4, 6-2, 6-3 |
| 2010 | Roger Federer | Andy Murray | 6-3, 6-4, 7-6(13-11) |
| 2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5, 3-6, 7-6(7-3), 3-6, 6-2 |
| 2008 | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(7-2) |
| 2007 | Roger Federer | Fernando González | 7-6(7-2), 6-4, 6-4 |
| 2006 | Roger Federer | Marcos Baghdatis | 5-7, 7-5, 6-0, 6-2 |
| 2005 | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 1-6, 6-3, 6-4, 6-4 |
| 2004 | Roger Federer | Marat Safin | 7-6(7-3), 6-4, 6-2 |
| 2003 | Andre Agassi | Rainer Schüttler | 6-2, 6-2, 6-1 |
| 2002 | Thomas Johansson | Marat Safin | 3-6, 6-4, 6-4, 7-6(7-4) |
Most titles in this span: Novak Djokovic (10), Roger Federer (6), Jannik Sinner (2).
Women’s singles champions
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | Elena Rybakina | Aryna Sabalenka | 6-4, 4-6, 6-4 |
| 2025 | Madison Keys | Aryna Sabalenka | 6-3, 2-6, 7-5 |
| 2024 | Aryna Sabalenka | Zheng Qinwen | 6-3, 6-2 |
| 2023 | Aryna Sabalenka | Elena Rybakina | 4-6, 6-3, 6-4 |
| 2022 | Ashleigh Barty | Danielle Collins | 6-3, 7-6(7-2) |
| 2021 | Naomi Osaka | Jennifer Brady | 6-4, 6-3 |
| 2020 | Sofia Kenin | Garbiñe Muguruza | 4-6, 6-2, 6-2 |
| 2019 | Naomi Osaka | Petra Kvitová | 7-6(7-2), 5-7, 6-4 |
| 2018 | Caroline Wozniacki | Simona Halep | 7-6(7-2), 3-6, 6-4 |
| 2017 | Serena Williams | Venus Williams | 6-4, 6-4 |
| 2016 | Angelique Kerber | Serena Williams | 6-4, 3-6, 6-4 |
| 2015 | Serena Williams | Maria Sharapova | 6-3, 7-6(7-5) |
| 2014 | Li Na | Dominika Cibulková | 7-6(7-3), 6-0 |
| 2013 | Victoria Azarenka | Li Na | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 2012 | Victoria Azarenka | Maria Sharapova | 6-3, 6-0 |
| 2011 | Kim Clijsters | Li Na | 3-6, 6-3, 6-3 |
| 2010 | Serena Williams | Justine Henin | 6-4, 3-6, 6-2 |
| 2009 | Serena Williams | Dinara Safina | 6-0, 6-3 |
| 2008 | Maria Sharapova | Ana Ivanovic | 7-5, 6-3 |
| 2007 | Serena Williams | Maria Sharapova | 6-1, 6-2 |
| 2006 | Amélie Mauresmo | Justine Henin | 6-1, 2-0 ret. |
| 2005 | Serena Williams | Lindsay Davenport | 2-6, 6-3, 6-0 |
| 2004 | Justine Henin | Kim Clijsters | 6-3, 4-6, 6-3 |
| 2003 | Serena Williams | Venus Williams | 7-6(7-4), 3-6, 6-4 |
| 2002 | Jennifer Capriati | Martina Hingis | 4-6, 7-6(9-7), 6-2 |
Most titles in this span: Serena Williams (7), Aryna Sabalenka (2), Naomi Osaka (2).
More Australian Open coverage
See the tournaments hub for previews and results across the season, the tennis calendar for dates, and our tennis betting tips.
FAQ
Australian Open winners FAQs
Who won the Australian Open in 2026?
Carlos Alcaraz beat Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
Who has won the most Australian Open titles?
Novak Djokovic, with 10 in this period.
Who won the Australian Open in 2026?
Elena Rybakina beat Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4.
Who has won the most Australian Open titles?
Serena Williams, with 7 in this period.