Madrid Open
Every Mutua Madrid Open singles champion in one place. Below are the complete winners lists for both draws, the all-time title records and the most recent champions at the Mutua Madrid Open. Updated after the 2026 edition.
The Mutua Madrid Open is a combined ATP Masters 1000 and WTA 1000 event on clay at the Caja Magica. The men’s event moved to Madrid in 2002 and switched from indoor hard courts to outdoor clay in 2009, when the women’s tournament was added. Both lists run to the 2026 edition. Neither event was held in 2020, when the tournament was cancelled.
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jannik Sinner | Alexander Zverev | 6-1, 6-2 |
| 2025 | Casper Ruud | Jack Draper | 7-5, 3-6, 6-4 |
| 2024 | Andrey Rublev | Félix Auger-Aliassime | 4-6, 7-5, 7-5 |
| 2023 | Carlos Alcaraz | Jan-Lennard Struff | 6-4, 3-6, 6-3 |
| 2022 | Carlos Alcaraz | Alexander Zverev | 6-3, 6-1 |
| 2021 | Alexander Zverev | Matteo Berrettini | 6-7(8), 6-4, 6-3 |
| 2019 | Novak Djokovic | Stefanos Tsitsipas | 6-3, 6-4 |
| 2018 | Alexander Zverev | Dominic Thiem | 6-4, 6-4 |
| 2017 | Rafael Nadal | Dominic Thiem | 7-6(8), 6-4 |
| 2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-2, 3-6, 6-3 |
| 2015 | Andy Murray | Rafael Nadal | 6-3, 6-2 |
| 2014 | Rafael Nadal | Kei Nishikori | 2-6, 6-4, 3-0 (ret.) |
| 2013 | Rafael Nadal | Stan Wawrinka | 6-2, 6-4 |
| 2012 | Roger Federer | Tomáš Berdych | 3-6, 7-5, 7-5 |
| 2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 7-5, 6-4 |
| 2010 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-4, 7-6(5) |
| 2009 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-4, 6-4 |
| 2008 | Andy Murray | Gilles Simon | 6-4, 7-6(6) |
| 2007 | David Nalbandian | Roger Federer | 1-6, 6-3, 6-3 |
| 2006 | Roger Federer | Fernando González | 7-5, 6-1, 6-0 |
| 2005 | Rafael Nadal | Ivan Ljubičić | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) |
| 2004 | Marat Safin | David Nalbandian | 6-2, 6-4, 6-3 |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero | Nicolás Massú | 6-3, 6-4, 6-3 |
| 2002 | Andre Agassi | Jiří Novák | ”(walkover)” |
| Titles | Player | Years |
|---|---|---|
| 5 | Rafael Nadal | 2005, 2010, 2013, 2014, 2017 |
| 3 | Roger Federer | 2006, 2009, 2012 |
| 3 | Novak Djokovic | 2011, 2016, 2019 |
| 2 | Andy Murray | 2008, 2015 |
| 2 | Alexander Zverev | 2018, 2021 |
| 2 | Carlos Alcaraz | 2022, 2023 |
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | Marta Kostyuk | Mirra Andreeva | 6-3, 7-5 |
| 2025 | Aryna Sabalenka | Coco Gauff | 6-3, 7-6(3) |
| 2024 | Iga Świątek | Aryna Sabalenka | 7-5, 4-6, 7-6(7) |
| 2023 | Aryna Sabalenka | Iga Świątek | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 2022 | Ons Jabeur | Jessica Pegula | 7-5, 0-6, 6-2 |
| 2021 | Aryna Sabalenka | Ashleigh Barty | 6-0, 3-6, 6-4 |
| 2019 | Kiki Bertens | Simona Halep | 6-4, 6-4 |
| 2018 | Petra Kvitová | Kiki Bertens | 7-6(6), 4-6, 6-3 |
| 2017 | Simona Halep | Kristina Mladenovic | 7-5, 6-7(5), 6-2 |
| 2016 | Simona Halep | Dominika Cibulková | 6-2, 6-4 |
| 2015 | Petra Kvitová | Svetlana Kuznetsova | 6-1, 6-2 |
| 2014 | Maria Sharapova | Simona Halep | 1-6, 6-2, 6-3 |
| 2013 | Serena Williams | Maria Sharapova | 6-1, 6-4 |
| 2012 | Serena Williams | Victoria Azarenka | 6-1, 6-3 |
| 2011 | Petra Kvitová | Victoria Azarenka | 7-6(3), 6-4 |
| 2010 | Aravane Rezaï | Venus Williams | 6-2, 7-5 |
| 2009 | Dinara Safina | Caroline Wozniacki | 6-2, 6-4 |
| Titles | Player | Years |
|---|---|---|
| 3 | Petra Kvitová | 2011, 2015, 2018 |
| 3 | Aryna Sabalenka | 2021, 2023, 2025 |
| 2 | Serena Williams | 2012, 2013 |
| 2 | Simona Halep | 2016, 2017 |
See the Mutua Madrid Open hub for previews, draws and results, the tournaments hub for the rest of the season, the 2026 tennis calendar, and our tennis betting tips.